Критерии доступности и качества
Приложение № 5
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Критерии доступности и качества медицинской помощи
№ п/п | Наименование критерия | Единица измерения |
Целевое значение критерия в 2015 году |
Целевое значение критерия в 2016 году |
Целевое значение критерия в 2017 году |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процент | 62,0 | 64,0 | 65,0 |
городского населения | 62,0 | 64,0 | 65,0 | ||
сельского населения | 62,0 | 64,0 | 65,0 | ||
2 | Смертность населения, в том числе: | на 1000 населения |
13,8 | 13,5 | 13,5 |
городского населения | 13,1 | 12,9 | 12,9 | ||
сельского населения | 15,2 | 15,0 | 15,0 | ||
3 | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе: | на 100 тыс. населения | 747,8 | 717,0 | 689,0 |
городского населения | 732,3 | 710,3 | 700,0 | ||
сельского населения | 848,6 | 831,6 | 820,0 | ||
4 | Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных, в том числе: | на 100 тыс. населения | 197,8 | 196,1 | 194,4 |
городского населения | 204,7 | 204,4 | 204,1 | ||
сельского населения | 174,3 | 174,0 | 173,8 | ||
5 | Смертность населения от туберкулеза, в том числе: | на 100 тыс. населения | 14,2 | 13,7 | 12,3 |
городского населения | 13,0 | 12,8 | 12,5 | ||
сельского населения | 18,4 | 17,6 | 16,8 | ||
6 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. населения | 657,2 | 649,2 | 645,2 |
7 | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 217,0 | 214,0 | 212,0 |
8 | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 15,9 | 15,9 | 15,8 |
9 | Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 родившихся живыми | 8,0 | 7,8 | 7,5 |
в городской местности | 7,8 | 7,6 | 7,3 | ||
в сельской местности | 8,9 | 8,8 | 8,7 | ||
10 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 223,0 | 221,0 | 220,0 |
11 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 89 | 87 | 84 |
12 | Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 52,4 | 52,9 | 53,1 |
13 | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях: |
на 10 тыс. человек населения | 42,4 | 42,3 | 42,1 |
для городского населения | 46,3 | 47,1 | 47,0 | ||
для сельского населения | 19,4 | 19,5 | 19,5 | ||
14 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях: | на 10 тыс. человек населения | 88,7 | 87,6 | 87,6 |
для городского населения | 98,7 | 97,6 | 97,6 | ||
для сельского населения | 64,2 | 66,4 | 67,0 | ||
15 | Средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях | дни | 11,8 | 11,6 | 11,4 |
16 | Доля медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов | процент | 100 | 100 | 100 |
17 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функций врачебной должности: | посещения | 4350 | 4360 | 4370 |
для городского населения | 3950 | 3960 | 3970 | ||
для сельского населения | 4850 | 4860 | 4870 | ||
Среднегодовая занятость круглосуточной койки: | койко-дни | 332,0 | 332,5 | 333,1 | |
для городского населения | 332,0 | 332,5 | 333,1 | ||
для сельского населения | 332,0 | 332,5 | 333,1 | ||
18 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Программу | процент | 8,3 | 8,4 | 8,6 |
19 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Программу | процент | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
20 | Удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, в общем числе пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями | процент | 50,8 | 51,1 | 52,0 |
21 | Доля профилактических посещений от общего числа посещений | процент | 41,0 | 44,0 | 48,0 |
22 | Полнота охвата профилактическими осмотрами детей: | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
городское население | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
сельское население | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
23 | Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Программы ОМС |
процент | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
24 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 318,0 | 316,0 | 316,0 |
25 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов |
процент | 8,0 | 4,0 | 3,5 |
26 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов |
процент | 84,3 | 85,8 | 87,9 |
27 | Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в том числе проживающих: | процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
в городской местности | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
в сельской местности | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
28 | Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда |
процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
29 | Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
30 | Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 20,0 | 24,0 | 30,0 |
31 | Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи |
процент | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
32 | Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
33 | Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процент | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
34 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | количество | 1280 | 1200 | 1100 |
35 | Укомплектованность по наиболее востребованным врачебным специальностям * | процент | 80,0 | 81,0 | 81,5 |
* Перечень наиболее востребованных врачебных специальностей: акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, дерматовенерология, детская хирургия, генетика, инфекционные болезни, клиническая лабораторная диагностика, неврология, неонатология, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, организация здравоохранения и общественное здоровье, отоларингология, офтальмология, патологическая анатомия, педиатрия, психиатрия, рентгенология, скорая медицинская помощь, судебно-медицинская экспертиза, терапия, травматология и ортопедия, фтизиатрия, хирургия, эндокринология, стоматология общей практики, эпидемиология.